(资料图片仅供参考)
北京飞利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 投资者 |
时间 | 2023年 5月 12日 |
地点 | 飞利信大厦 12层会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 曹忻军、岳路、田浩、李荣、李婷 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 2022年度报告业绩说明会 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2023年 5月 12日 |
(资料图片仅供参考)
北京飞利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:
投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 投资者 |
时间 | 2023年 5月 12日 |
地点 | 飞利信大厦 12层会议室 |
上市公司接待人员姓名 | 曹忻军、岳路、田浩、李荣、李婷 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 2022年度报告业绩说明会 |
附件清单(如有) | |
日期 | 2023年 5月 12日 |